VLAN | Switch | IP | Rango IP |
---|---|---|---|
Troncal | 1 | ||
VLAN 10 CONTABILIDAD | 2 y 3 | 200.0.10.1 | 200.0.10.50 a 200.0.10.60 |
VLAN 20 VENTAS | 4 y 5 | 200.0.20.1 | 200.0.20.50 a 200.0.20.60 |
VLAN 30 COMPRAS | 6 y 7 | 200.0.30.1 | 200.0.30.50 a 200.0.30.60 |
VLAN 40 DIRECCIÓN | 8 | 200.0.40.1 | 200.0.40.50 a 200.0.40.60 |
Comprobar que la LAN funciona (comprobarlo conectando un portátil y ver que vaya internet. Ver la ip que coge).
Comprobar que todos los puestos pertenecen a la vlan asignada y que navegan por internet.
Cuando funcione el profesor debe verificar que funciona correctamente.