12 horas · RA2 · El ESP32 habla 3,3 V
| Elemento | Función | Notas ESP32 |
|---|---|---|
| DHT22 | Temperatura y humedad | Digital, GPIO4, pull-up interno o 4k7 |
| OLED 128×64 | HMI local | I2C, SDA 21, SCL 22, 3,3 V |
| LDR + divisor | Luz ambiente | ADC GPIO34 (solo entrada) |
| Relé 5 V opto | Carga | GPIO26, nunca 230 V sin supervisión |
| LED + 220 Ω | Actuador simple | GPIO2, corriente < 12 mA |
El ESP32 no es tolerante a 5 V en GPIO. Alimenta el OLED a 3,3 V. El módulo de relé de 5 V debe ser de optoacoplador y, si el LED del opto necesita 5 V, no retroalimentes esa tensión al pin.
Wi-Fi activo: cientos de mA en picos. Deep sleep: microamperios. En batería, agrupa lecturas y duerme. En aula USB basta: prioriza estabilidad frente a bajo consumo.