📋 Tabla de Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación
| Unidad de Trabajo | Resultados de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Nota CE | Dualizable | Nota Alumno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Análisis de sector productivo | 1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer. | a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen. | 0,25 | 0 | |
| b) Se han caracterizado las empresas tipo, indicando la estructura organizativa y las funciones de cada departamento. | 0,25 | 0 | |||
| c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. | 0,25 | 0 | |||
| d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. | 0,25 | 0 | |||
| e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas. | 0,25 | 0 | |||
| f) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto. | 0,25 | 0 | |||
| g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación. | 0,25 | 0 | |||
| h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen. | 0,25 | 0 | |||
| i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto. | 0,5 | 0 | |||
| Total/RA | 2,5 | 0 | |||
| 2. Diseño del Proyecto Técnico | 2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. | a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto. | 0,25 | 0 | |
| b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. | 0,25 | 0 | |||
| c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. | 0,25 | 0 | |||
| d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance. | 0,25 | 0 | |||
| e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. | 0,25 | 0 | |||
| f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. | 0,25 | 0 | |||
| g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo. | 0,25 | 0 | |||
| h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. | 0,5 | 0 | |||
| i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto. | 0,25 | 0 | |||
| Total/RA | 2,5 | 0 | |||
| 3. Planificación de la Ejecución del Proyecto | 3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada. | a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de su desarrollo. | 0,4 | 0 | |
| b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. | 0,4 | 0 | |||
| c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades. | 0,4 | 0 | |||
| d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. | 0,4 | 0 | |||
| e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios. | 0,4 | 0 | |||
| f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución. | 0,4 | 0 | |||
| g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de su puesta en práctica. | 0,4 | 0 | |||
| h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o ejecución. | 0,4 | 0 | |||
| Total/RA | 3,2 | 0 | |||
| 4. Seguimiento, Control y Evaluación del Proyecto | 4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados. | a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. | 0,25 | 0 | |
| b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. | 0,25 | 0 | |||
| c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro. | 0,25 | 0 | |||
| d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. | 0,25 | 0 | |||
| e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del proyecto. | 0,3 | 0 | |||
| f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de los usuarios o clientes en la evaluación y se han elaborado los documentos específicos. | 0,25 | 0 | |||
| g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto, cuando este existe. | 0,25 | 0 | |||
| Total/RA | 1,8 | 0 |
📊 Resumen de Resultados de Aprendizaje
4
Unidades de Trabajo
4
Resultados de Aprendizaje
35
Criterios de Evaluación
10,0
Puntos Totales
📈 Distribución de Puntos por Unidad
2,5
Análisis de sector productivo
2,5
Diseño del Proyecto Técnico
3,2
Planificación de la Ejecución
1,8
Seguimiento y Control