📚 Síntesis de la Programación del Módulo Proyecto Intermodular
📅 Curso Académico
2025-2026
📅 Fecha
10-10-2025
📖 Asignatura/Módulo
Proyecto Intermodular
🎓 Curso
1º y 2º ME
1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA/MÓDULO
Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales que integran el título, en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución.
Funciones principales:
- Análisis del contexto: Incluye las subfunciones de recopilación de información, identificación de necesidades y estudio de viabilidad.
- Diseño del proyecto: Tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar respuesta a las necesidades planteadas, concretando los aspectos relevantes para su realización. Incluye las subfunciones de definición del proyecto, planificación de la intervención y elaboración de la documentación.
- Organización de la ejecución: Incluye las subfunciones de programación de actividades, gestión de recursos y supervisión de la intervención.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de reparación y mantenimiento de equipos electrónicos.
La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y de las competencias profesionales, personales y sociales del título.
Líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
- La ejecución de trabajos en equipo
- La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado
- La autonomía y la iniciativa personal
- El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
2. PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN
1º ME - 1ª EVALUACIÓN
- 1. Análisis de sector productivo
1º ME - 2ª EVALUACIÓN
- 1. Análisis de sector productivo (continuación)
- 2. Diseño del Proyecto Técnico
1º ME - 3ª EVALUACIÓN
- 2. Diseño del Proyecto Técnico (continuación)
2º ME - 1ª EVALUACIÓN
- 3. Planificación de la Ejecución del Proyecto
2º ME - 2ª EVALUACIÓN
- 4. Seguimiento, Control y Evaluación del Proyecto
2º ME - 3ª EVALUACIÓN
- No hay
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
| Unidad de Trabajo | Resultados de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Nota CE | Dualizable | Nota Alumno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Análisis de sector productivo | 1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer. | a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen. | 0,25 | 0 | |
| b) Se han caracterizado las empresas tipo, indicando la estructura organizativa y las funciones de cada departamento. | 0,25 | 0 | |||
| c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. | 0,25 | 0 | |||
| d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. | 0,25 | 0 | |||
| e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas. | 0,25 | 0 | |||
| f) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto. | 0,25 | 0 | |||
| g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación. | 0,25 | 0 | |||
| h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen. | 0,25 | 0 | |||
| i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto. | 0,5 | 0 | |||
| Total/RA | 2,5 | 0 | |||
| 2. Diseño del Proyecto Técnico | 2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. | a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto. | 0,25 | 0 | |
| b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. | 0,25 | 0 | |||
| c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. | 0,25 | 0 | |||
| d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance. | 0,25 | 0 | |||
| e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. | 0,25 | 0 | |||
| f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. | 0,25 | 0 | |||
| g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo. | 0,25 | 0 | |||
| h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. | 0,5 | 0 | |||
| i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto. | 0,25 | 0 | |||
| Total/RA | 2,5 | 0 | |||
| 3. Planificación de la Ejecución del Proyecto | 3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada. | a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de su desarrollo. | 0,4 | 0 | |
| b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. | 0,4 | 0 | |||
| c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades. | 0,4 | 0 | |||
| d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. | 0,4 | 0 | |||
| e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios. | 0,4 | 0 | |||
| f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución. | 0,4 | 0 | |||
| g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de su puesta en práctica. | 0,4 | 0 | |||
| h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o ejecución. | 0,4 | 0 | |||
| Total/RA | 3,2 | 0 | |||
| 4. Seguimiento, Control y Evaluación del Proyecto | 4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados. | a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. | 0,25 | 0 | |
| b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. | 0,25 | 0 | |||
| c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro. | 0,25 | 0 | |||
| d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. | 0,25 | 0 | |||
| e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del proyecto. | 0,3 | 0 | |||
| f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de los usuarios o clientes en la evaluación y se han elaborado los documentos específicos. | 0,25 | 0 | |||
| g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto, cuando este existe. | 0,25 | 0 | |||
| Total/RA | 1,8 | 0 |
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Para APROBAR EL MÓDULO: hay que aprobar todos los resultados de aprendizaje.
- Para APROBAR UN RA (Resultado de Aprendizaje): hay que obtener una puntuación igual o mayor al 50% de su valor.
- RECUPERACIÓN: El alumno sólo deberá recuperar los Criterios de Evaluación de los RA no superados.
- SUBIR NOTA: El alumno podrá presentarse en la recuperación para subir nota, dejando como válida la mayor de las dos.
BOLETÍN:
- En la convocatoria 1º Ordinaria y 2ª Ordinaria se pondrá la nota que nos sume todos los criterios de evaluación, con redondeo al alza
- Nota: Si la nota es superior a 5 y tiene algún RA (Resultado de Aprendizaje) suspenso, la nota será 4.
- En las evaluaciones trimestrales, se sumarán las notas conseguidas por el alumno (A) y la suma de los criterios vistos hasta la fecha (B), y la nota será igual a Ax10/B redondeada al alza
- La nota en el boletín debe estar entre 1 y 10.
5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Muchos de los usados en el resto de módulos, ya que dependiendo del proyecto a realizar se usarán unos y otros.
- Pantalla digital
- Acceso a internet
- Diversos programas
- Laboratorio adecuado con los materiales necesarios
6. ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE
Por motivos de salud o de aislamiento preventivo (harán lo mismo que los alumnos en casa)
SEMIPRESENCIAL:
CLASES TEÓRICAS:
Se impartirán las clases usando la plataforma TEAMS. Los de clase, se conectarán también.
CLASES PRÁCTICAS:
Los alumnos online realizan prácticas simuladas y documentaciones. Los que vienen a clase harán las prácticas físicas (si es posible) y otras simuladas. Se usará TEAMS para resolver las dudas en horario de clase, fuera de él el alumno podrá enviar un correo electrónico con las dudas.
ONLINE:
CLASE TEÓRICAS:
Se impartirán las clases usando la plataforma TEAMS.
CLASE PRÁCTICAS:
Se harán las prácticas simuladas y documentaciones. Se usará TEAMS para resolver las dudas en horario de clase, fuera de él el alumno podrá enviar un correo electrónico con las dudas.
COMUNICACIÓN:
- Para la comunicación se usará el correo electrónico.
- Para subir las prácticas se usará la plataforma de la junta (si funciona). En caso de fallar, las podrán enviar por correo electrónico.
- Todo el material del curso estará en mi web: unicarlos.es en el apartado del curso y módulo cursado.
TEMARIO:
Se dará el mismo que en presencial (si falta tiempo, algunos contenidos, menos útiles, se explicarán con brevedad)